Металлорукава
Металлорукав является отличным способом защиты кабелей и электропроводки от механических повреждений, а также влияния окружающей среды. Они широко используются для ограждения от вредных электромагнитных излучений и радиопомех.
Конструкция рукава представляет собой витое изделие, которое покрыто специализированным материалом для дополнительной защиты от коррозии. Уплотнения между витками из хлопчатобумажной нити снижают риск попадания различных элементов на провода внутри трубы. Такая прокладка не убережет от воды, но она предотвращает попадание пыли.
Низкая себестоимость и возможность быстрой установки даже на деревянную конструкцию делают эти рукава очень популярными на рынке.
Главные преимущества использования металлорукава в качестве специальной защиты электрической проводки:
- отсутствие влияния окружающей среды (возникновение плесени, влажности, попадание дождя или снега);
- дополнительный экран от магнитных излучений;
- устойчивость к перепадам температуры и возможность использования даже при +100ºС;
- широкий диапазон рабочего давления от 0,5 до 1,4 мПа.
Металлорукава изготавливаются в разных модификациях и имеют хлопчатобумажные или термостойкое уплотнения, что позволяет использовать их в различных сферах. Некоторые из них подходят для транспортировки и пересыпания сыпучих веществ, другие применяются в вентиляционной системе.
Наша компания «ВТМ-Белт» готова предоставить вам качественную продукцию по самым доступным ценам в Краснодаре. Вы сможете купить металлорукава, выбрав из широкого ассортимента размеров и материалов. Изготовленные по стандарту ISO 10380 металлические рукава прослужат не один год.
Стандартные фитинги
Рукава в сборе могут оборудаваться разными стандартными фитингами. Могут быть выполнены любые требования заказчиков.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ниппель с наружной резьбой | Ниппель с накидной гайкой | Цилиндрический ниппель с наружной резьбой | Трубное и приварное соединение |
![]() |
![]() |
![]() |
Фитинги для гигиенических соединений | Соединение типа Камлок |
Фланцы фиксированные и привинчиваемые |
Технические характеристики
Металлорукав ADFLEX | ||||||
Внутренний диаметр | Максимальный внешний диаметр (мм) | Динамический радиус изгиба (мм) |
Статический радиус изгиба (мм) |
Рабочее давление (бар) | ||
Без оплетки | С одной оплеткой | Без оплетки | С одной оплеткой | |||
DN 6 | 12.2 | 13.4 | 100 | 25 | 4 | 100 |
DN 10 | 15.8 | 17.0 | 150 | 40 | 4 | 90 |
DN 12 | 17.5 | 18.7 | 200 | 50 | 3 | 80 |
DN 15 | 22.0 | 23.2 | 200 | 50 | 2 | 64 |
DN 20 | 26.3 | 27.5 | 200 | 70 | 2 | 64 |
DN 25 | 33.8 | 35.3 | 200 | 90 | 2 | 50 |
DN 32 | 42.0 | 43.6 | 250 | 110 | 1.5 | 40 |
DN 40 | 51.6 | 53.2 | 250 | 130 | 1.5 | 30 |
DN 50 | 61.7 | 63.3 | 350 | 175 | 1 | 28 |
DN 65 | 77.0 | 79.0 | 410 | 200 | 1 | 24 |
DN 80 | 91.0 | 93.0 | 450 | 205 | 1 | 18 |
DN 100 | 117.5 | 119.5 | 560 | 230 | 0.8 | 16 |
DN 125 | 149.0 | 151.0 | 660 | 280 | 0.6 | 12 |
DN 150 | 178.0 | 180.0 | 815 | 320 | 0.6 | 10 |
DN 200 | 228.0 | 230.4 | 1015 | 435 | 0.5 | 8 |
DN 250 | 278.0 | 280.4 | 1220 | 560 | 0.5 | 6 |
DN 300 | 333.0 | 335.8 | 1420 | 660 | 0.3 | 5 |
Металлорукав HYPARFLEX | ||||||
Внутренний диаметр | Максимальный внешний диаметр (мм) | Динамический радиус изгиба (мм) |
Статический радиус изгиба (мм) |
Рабочее давление (бар) | ||
Без оплетки | С одной оплеткой | Без оплетки | С одной оплеткой | |||
DN 6 | 9.8 | 11.4 | 110 | 20 | 18 | 150 |
DN 10 | 16.2 | 17.8 | 150 | 20 | 6 | 115 |
DN 12 | 18.6 | 20.2 | 124 | 25 | 6 | 80 |
DN 20 | 28.3 | 29.9 | 169 | 38 | 2.2 | 55 |
DN 25 | 34.8 | 36.4 | 195 | 45 | 1.8 | 40 |
DN 32 | 43.4 | 45.4 | 225 | 58 | 1.6 | 40 |
DN 40 | 52.4 | 54.4 | 225 | 70 | 1.2 | 32 |
DN 50 | 64.8 | 67.3 | 293 | 85 | 1 | 32 |
DN 65 | 80.9 | 83.4 | 345 | 105 | 0.5 | 25 |
DN 80 | 99.6 | 102.6 | 495 | 180 | 0.7 | 23 |
DN 100 | 126.5 | 129.5 | 563 | 218 | 0.4 | 15 |
DN 125 | 152.0 | 155.0 | 1000 | 255 | 0.25 | 13 |
DN 150 | 174.0 | 177.0 | 1250 | 290 | 0.2 | 11 |
Металлорукав HP/THP | ||||||
Внутренний диаметр | Максимальный внешний диаметр (мм) | Динамический радиус изгиба (мм) |
Статический радиус изгиба (мм) |
Рабочее давление (бар) | ||
Без оплетки | С одной оплеткой | Без оплетки | С одной оплеткой | |||
DN 6 | 11.4 | 13 | 110 | 25 | 180 | 255 |
DN 10 | 17.8 | 19.4 | 150 | 38 | 145 | 195 |
DN 12 | 20.2 | 21.8 | 165 | 45 | 140 | 185 |
DN 20 | 29.1 | 30.7 | 225 | 70 | 85 | 125 |
DN 25 | 38.0 | 40.0 | 260 | 85 | 78 | 124 |
DN 32 | 46.5 | 49.0 | 300 | 105 | 65 | 90 |
DN 40 | 54.9 | 57.4 | 340 | 130 | 61 | 90 |
DN 50 | 67.3 | 69.8 | 390 | 160 | 55 | 78 |
DN 100 | 129.5 | 132.5 | 750 | 290 | 24 | 45 |
Внутренний/Внешний диаметр могут иметь погрешность +/- 1.0мм.
Понижающие факторы могут занижать указанные характеристики в зависимости от температуры.
В связи с постоянными разработками данные характеристики указанные выше могут быть изменены без предупреждения.