Главная \ Роликовые цепи
Роликовые цепи
ООО «ВТМ-Белт» занимается поставкой приводных роликовых, втулочных, тяговых, грузовых, круглозвенных цепей, производимых в соответствии с ГОСТ, ISO, ТУ, ANSI, DIN.
Цепи приводные роликовые однорядные и многорядные
Типы ПР, ПРА, ПРЛ, ПРН, ПРТ
Обозначение
цепи
|
Основные параметры, мм |
Разрушающая
нагрузка, кгс
|
Масса 1 м
цепи, кг
|
||||||
t | b3 | d1 | d3 | h | b7 | A | |||
ПР-9,525-910 | 9,525 | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 8,5 | 17,0 | 910 | 0,45 | |
ПР-12,7-900-2 | 12,7 | 3,3 | 3,66 | 7,75 | 10,0 | 12,0 | 900 | 0,35 | |
ПР-12,7-1000 | 12,7 | 2,4 | 3,66 | 7,75 | 10,0 | 10,5 | 1000 | 0,30 | |
ПР-12,7-1820-1 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 19,0 | 1820 |
0,65
|
|
ПР-12,7-1820-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 21,0 | 1820 | 0,75 | |
2ПР-12,7-3180 |
12,7 |
7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 35,0 | 13,92 | 3180 | 1,4 |
3ПР-12,7-4540 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 50,0 | 13,92 | 4540 | 2,0 |
ПР-15,875-2300-1 | 15,875 | 6,48 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 20,0 | 2300 | 0,8 | |
ПР-15,875-2300-2 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 24,0 | 2300 | 1,0 | |
2ПР-15,875-4540 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 41,0 | 16,59 | 4540 | 1,9 |
3ПР-15,875-6810 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 57,0 | 16,59 | 6810 | 2,8 |
ПР-19,05-3180 | 19,05 | 12,7 | 5,94 | 11,91 | 17,0 | 33,0 | 3180 | 1,9 | |
2ПР-19,05-6400 | 19,05 | 12,7 | 5,96 | 11,91 | 18,2 | 53,4 | 22,78 | 6400 | 2,9 |
2ПР-19,05-7500 | 19,05 | 12,7 | 5,94 | 11,91 | 17,0 | 54,0 | 25,5 | 7500 | 3,35 |
3ПР-19,05-9600 | 19,05 | 12,7 |
5,96 |
11,91 | 18,08 | 76,2 | 22,78 | 9600 | 4,3 |
4ПР-19,05-12800 | 19,05 | 12,7 | 5,94 | 11,91 | 18,08 | 101,9 | 22,78 | 12800 | 5,75 |
4ПР-19,05-15500 | 19,05 | 12,7 | 5,94 | 11,91 | 17,0 | 104,8 | 25,5 | 15500 | 6,78 |
ПР-25,4-6000 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,2 | 39,0 | 6000 | 2,6 | |
2ПР-25,4-11400 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,2 | 68,0 | 29,29 | 11400 | 5,0 |
3ПР-25,4-17100 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,2 | 98,0 | 29,29 | 17100 | 7,5 |
ПР-31,75-8900 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,2 | 46,0 | 8900 | 3,8 | |
2ПР-31,75-17700 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,2 | 82,0 | 35,76 | 17700 | 7,3 |
3ПР-31,75-26550 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,2 | 120,0 | 35,76 | 26550 | 11,0 |
ПР-35-5000 | 35,0 | 22,0 | 9,15 | 22,0 | 24,0 | 40,5 | 5000 | ||
ПР-38,1-12700 | 38,1 | 25,4 | 11,1 | 22,23 | 36,2 | 58,0 | 12700 | 5,5 | |
ПР-44,45-17240 | 44,45 | 25,4 | 12,7 | 25,4 | 42,4 | 62,0 | 17240 | 7,5 | |
ПР-50,8-22700 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,3 | 72,0 | 22700 | 9,7 | |
12В-1 (ПР-19,05-2890) ISO606 | 19,05 | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 16,13 | 27,3 | 2900 | 1,25 | |
12В-2 (ПР-19,05-5780) ISO606 | 19,05 | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 16,13 | 46,8 | 19,46 | 5780 | 2,5 |
12в-3 (3пр-19,05-8670) ISO606 | 19,05 | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 16,13 | 66,3 | 19,46 | 8670 | 3,8 |
Тип ПР |
Тип 2ПР |
||||||||
Тип 3ПР |
Тип 4ПР |
Смотрите также: